Thema | n | MW | Var | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | %-Balkendiagramm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fragebogen Arbeitsleben | 1060 | 3.2 | 1.7 | 19 | 23.5 | 18.4 | 11.3 | 10.4 | 17.5 |
Nr | Frage | n | MW | Var | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | %-Balkendiagramm |
2.01 | Ich kann meinen Arbeitsplatz leicht und ohne Schwierigkeiten mit dem Auto erreichen. | 41 | 2 | 1.3 | 56.1 | 12.2 | 19.5 | 7.3 | 2.4 | 2.4 |
2.02 | Ich kann meinen Arbeitsplatz leicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen. | 43 | 3 | 1.9 | 34.9 | 18.6 | 4.7 | 14 | 14 | 14 |
2.03 | Mein Arbeitsplatz fordert von mir ein hohes Maß an Mobilität und Flexibilität ( z.B. Außendienst). | 43 | 3.2 | 1.8 | 23.3 | 20.9 | 14 | 9.3 | 16.3 | 16.3 |
2.04 | Mitarbeiter meines Arbeitgebers erhalten Vergünstigungen im öffentlichen Nahverkehr. | 40 | 4.7 | 2 | 15 | 7.5 | 5 | 2.5 | 5 | 65 |
2.05 | Ich wäre bereit, für meine derzeitige Arbeit den Dienstort zu wechseln. | 42 | 3.7 | 1.6 | 14.3 | 7.1 | 23.8 | 23.8 | 9.5 | 21.4 |
2.06 | Meine berufliche Tätigkeit ist erfüllend und zufriedenstellend. | 45 | 2.3 | 1.1 | 20 | 48.9 | 20 | 4.4 | 4.4 | 2.2 |
2.07 | Ich fühle mich in meinem Betrieb wohl. | 46 | 2.4 | 1.2 | 19.6 | 45.7 | 21.7 | 6.5 | 2.2 | 4.3 |
2.08 | Ein Wechsel der Tätigkeit innerhalb meiner Firma/Behörde wird mir leicht gemacht. | 35 | 3.6 | 1.4 | 8.6 | 20 | 17.1 | 20 | 28.6 | 5.7 |
2.09 | Meine berufliche Tätigkeit erachte ich für sinnvoll und notwendig. | 46 | 1.6 | 0.8 | 50 | 41.3 | 6.5 | 0 | 2.2 | 0 |
2.10 | Meine berufliche Tätigkeit ist für die Gesellschaft von Nutzen. | 45 | 1.8 | 1 | 46.7 | 42.2 | 4.4 | 4.4 | 0 | 2.2 |
2.11 | In meinem Beruf trage ich eine große Verantwortung. | 45 | 2.1 | 1.3 | 37.8 | 31.1 | 22.2 | 2.2 | 2.2 | 4.4 |
2.12 | Meine berufliche Tätigkeit ist nicht gesundheitsschädigend. | 46 | 2.4 | 1.3 | 30.4 | 30.4 | 21.7 | 8.7 | 4.3 | 4.3 |
2.13 | Mein Betrieb fördert mich in meinem Bestreben nach persönlicher und beruflicher Weiterbildung. | 42 | 2.9 | 1.4 | 7.1 | 42.9 | 31 | 2.4 | 4.8 | 11.9 |
2.14 | Mein Betrieb ist stets bestrebt, Ausbildungsplätze auszuschreiben. | 38 | 3.1 | 1.7 | 18.4 | 31.6 | 15.8 | 10.5 | 5.3 | 18.4 |
2.15 | Das Angebot an Arbeitsplätzen in meinem Berufsfeld erweist sich in meiner Umgebung als zufriedenstellend. | 44 | 4.2 | 1.4 | 2.3 | 6.8 | 25 | 27.3 | 13.6 | 25 |
2.16 | Ich fühle mich hinreichend durch die Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsamt) meiner Region betreut. | 23 | 4.9 | 1.2 | 0 | 4.3 | 13 | 13 | 30.4 | 39.1 |
2.17 | Ich würde auch für weniger Geld dieselbe Arbeit im gleichen Zeitraum leisten, wenn mein Arbeitsplatz sonst gefährdet wäre. | 39 | 3.6 | 1.5 | 12.8 | 10.3 | 23.1 | 28.2 | 12.8 | 12.8 |
2.18 | Meine berufliche Tätigkeit ist für mich so zufriedenstellend und erfüllend, dass ich den Arbeitsplatz selbst bei größerem finanziellen Verlust nicht wechseln würde. | 41 | 4.4 | 1.3 | 0 | 7.3 | 22 | 22 | 19.5 | 29.3 |
2.19 | Der wirtschaftliche Erfolg unseres Unternehmens wird durch den aktuellen Standort begünstigt. | 31 | 3.4 | 1.6 | 3.2 | 35.5 | 29 | 6.5 | 6.5 | 19.4 |
2.20 | Ich fühle mich durch die Personalvertretung (ggf. Betriebsrat) in meiner Firma ordentlich vertreten. | 26 | 3.2 | 1.4 | 15.4 | 15.4 | 23.1 | 30.8 | 11.5 | 3.8 |
2.21 | Ich fühle mich durch eine Gewerkschaft gegenüber dem Arbeitgeber zuverlässig vertreten. | 25 | 3.9 | 1.4 | 4 | 16 | 16 | 32 | 12 | 20 |
2.23 | Ich fühle mich als Arbeitnehmer mit meinen Interessen in der Politik vertreten. | 35 | 4.5 | 1.3 | 0 | 5.7 | 20 | 17.1 | 28.6 | 28.6 |
2.24 | Ich bekomme von meinem Unternehmen lohnende Vergünstigungen in Bezug auf das Produkt, das es produziert. | 29 | 4.3 | 1.9 | 10.3 | 10.3 | 20.7 | 3.4 | 6.9 | 48.3 |
2.25 | Ich gehöre einem Verband an, der mich als Arbeitgeber auch auf Bundesebene vertritt. | 15 | 4.8 | 1.6 | 0 | 13.3 | 20 | 0 | 6.7 | 60 |
2.26 | Ich fühle mich durch einen Arbeitgeberverband hinreichend in meinen Interessen vertreten. | 10 | 4.6 | 1.6 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 50 |
2.27 | Ich fühle mich durch die Verwaltung bei Erweiterungsmaßnahmen meiner Firma unterstützt. | 15 | 3.6 | 1.5 | 6.7 | 20 | 33.3 | 0 | 26.7 | 13.3 |
2.28 | Mein Betrieb ist bei dem Erwerb des Betriebsgeländes von der Kommune unterstützt worden. | 8 | 4.3 | 1.9 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 25 | 37.5 |
2.29 | Ich werde von der Kommune unterstützt, wenn Probleme mit Verbänden, Arbeitnehmern oder betriebliche Probleme auftreten. | 10 | 4 | 1.8 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 30 |
2.30 | Ich habe beim Aufbau meines Betriebs Subventionen oder ähnliche Unterstützung vom Staat bzw. von der Verwaltung bekommen. | 9 | 5.3 | 0.9 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 33.3 | 55.6 |
2.31 | Ich habe die Serviceleistungen der öffentlichen Arbeitsvermittlung in Bezug auf die Firmengründung in Anspruch genommen. | 8 | 4.3 | 2 | 12.5 | 25 | 0 | 0 | 12.5 | 50 |
2.32 | Ich habe mit der Bundesagentur für Arbeit zusammen gearbeitet, um neue Arbeitnehmer einzustellen. | 9 | 3.3 | 1.9 | 22.2 | 22.2 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 22.2 |
2.33 | Die betriebseigenen finanziellen Belastungen sind im Vergleich niedriger als dies an anderen Standorten der Fall wäre. | 11 | 3.8 | 1.6 | 9.1 | 9.1 | 36.4 | 9.1 | 9.1 | 27.3 |
2.34 | Im direkten Vergleich mit anderen Kommunen sind die Konditionen für Kredite an diesem Standort für mich besser. | 10 | 3.8 | 1.7 | 10 | 10 | 30 | 20 | 0 | 30 |
2.35 | Die wirtschaftliche Situation meines Unternehmens wäre an einem anderen Standort nicht besser. | 11 | 2.8 | 1.5 | 18.2 | 36.4 | 18.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
2.36 | Den Ausbildungsstand meiner MitarbeiterInnen schätze ich als hoch ein. | 14 | 2.1 | 0.6 | 14.3 | 64.3 | 21.4 | 0 | 0 | 0 |
2.37 | Den schulischen und allgemeinen Bildungsstand meiner Auszubildenden bewerte ich als hoch. | 12 | 3.2 | 1.3 | 16.7 | 8.3 | 41.7 | 8.3 | 25 | 0 |
2.38 | Die gesellschaftliche Akzeptanz meines Betriebes innerhalb der Kommune bewerte ich als hoch. | 14 | 2.5 | 1.3 | 28.6 | 28.6 | 21.4 | 7.1 | 14.3 | 0 |
2.39 | Unter gesamtwirtschaftlichen Voraussetzungen würde ich diesen Standort erneut für mein Unternehmen wählen. | 14 | 2.9 | 1.5 | 14.3 | 42.9 | 7.1 | 21.4 | 7.1 | 7.1 |
Netzdiagramm |